Tu mi vuoi sfetar, tu mi vuoi sfetar, come fussi una bondola….(Si canta sulla musica di La Bambola di Patty Pravo).
Ad una settimana di distanza dalla conclusione del “concorso” “Indovina il mio peso”, lanciato dal Comitato San Martino in Salute durante il periodo della fiera di San Rocco, molte richieste sono giunte di poter verificare il peso dichiarato:”… così, tanto per curiosità, perchè ho quasi la sensazione di essermi avvicinato di molto…”.
Diciamo subito che i pesi dichiarati sono i più vari e si va dai Kg 2,100 ai Kg 17,000.
Essendo abbastanza alto il numero dei partecipanti, pubblichiamo però una lista che contiene i pesi che più si sono avvicinati sia per difetto che per eccesso; ovviamente per motivi di privacy possiamo pubblicare solo il numero del biglietto ed il peso dichiarato.
N. BIGLIETTO | PESO | N. BIGLIETTO | PESO |
018 | 4300 | 014 | 4300 |
025 | 4300 | 039A | 4317 |
061B | 4300 | 002B | 4320 |
059A | 4300 | 078A | 4350 |
079B | 4320 | 061A | 4400 |
007B | 4350 | 003B | 4410 |
035A | 4370 | 084 | 4480 |
098B | 4380 | 005 | 4500 |
011C | 4444 | 041B | 4500 |
046A | 4470 | 077 | 4500 |
021 | 4500 | 019B | 4538 |
069A | 4500 | 079A | 4550 |
094 | 4500 | 094B | 4620 |
020A | 4500 | 069 | 4650 |
038B | 4500 | 012C | 4682 |
079 | 4500 | 017A | 4700 |
060 | 4500 | 011B | 4720 |
059 | 4570 | 071 | 4730 |
068B | 4600 | 033A | 4750 |
008B | 4640 | 014B | 4750 |
050C | 4650 | 004 | 4800 |
068 | 4680 | 012 | 4800 |
048A | 4700 | 096 | 4800 |
025C | 4700 | 022 | 4800 |
097B | 4704 | 051C | 4800 |
005B | 4730 | 034B | 4810 |
082 | 4750 | 081 | 4900 |
026C | 4750 | 042 | 5000 |
074B | 4800 | 010 | 5000 |
032 | 4800 | 050B | 5001 |
071A | 4800 | 035B | 5050 |
fonte: civico venezze