Risultati elettorali Politiche 2022
Articolo del 30.09.2022 - Scritto da in Amministrazione Comunale | Eventi | NotiziePubblichiamo il risultato elettorale delle consultazioni politiche nazionali del 25 settembre 2022. Nel nostro comune la percentuale di astenuti è di circa il 31% in rialzo rispetto alle precedenti elezioni dove superava appena il 20%. Il partito di Fratelli d’Italia, con 705 voti, raggiunge da solo quasi il doppio dei consensi rispetto al raggruppamento “democratico”.
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – ANNO 2022
Risultati definitivi candidati nel collegio uninominale e liste collegate
1 ELENA SUMAN
MOVIMENTO 5 STELLE 153
voti al solo candidato nel collegio uninominale 1
Totale voti candidato e liste collegate 154
2 ALBERTO LUCCHIN
+ EUROPA 39
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 285
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO 7
ALLEANZA VERDI E SINISTRA 42
Totale voti lista/liste collegata/e al candidato 373
voti al solo candidato nel collegio uninominale 10
Totale voti candidato e liste collegate 383
3 GIACOMO BOVOLENTA
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 125
voti al solo candidato nel collegio uninominale 2
Totale voti candidato e liste collegate 127
4 MARIA TERESA BOVOLENTA 20
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 20
5 GIORGIO STOCCO 10
ITALIA SOVRANA E POPOLARE 10
6 MARCO PICCOLI 42
ITALEXIT PER L’ITALIA 42
7 MORENO FERRARI 20
VITA 20
8 ALBERTO STEFANI
LEGA PER SALVINI PREMIER 363
FORZA ITALIA 166
NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC 29
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 705
Totale voti lista/liste collegata/e al candidato 1263
voti al solo candidato nel collegio uninominale 30
Totale voti candidato e liste collegate 1293
Totale complessivo VOTI liste dei candidati 2006 + collegio 2049
Elettori: 3.098 | Votanti: 2.137 (68,98%) | Schede nulle: 61 Schede bianche: 27 Schede contestate: 0 % VOTANTI PRECEDENTE ELEZIONE 79,24
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – ANNO 2022 | Risultati definitivi candidati nel collegio uninominale e liste collegate | |
1 MICHELE MOGNATO | 387 | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 39 | |
+ EUROPA CON EMMA BONINO | 36 | |
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 297 | |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICI | 5 | |
Totale voti lista/liste collegata/e al candidato | 377 | |
voti al solo candidato nel collegio uninominale | 10 | |
Totale voti candidato e liste collegate | 387 | |
2 RAFFAELE SPERANZON | 1278 | |
NOI MODERATI | 28 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 344 | |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 164 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 714 | |
Totale voti lista/liste collegata/e al candidato | 1250 | |
voti al solo candidato nel collegio uninominale | 28 | |
Totale voti candidato e liste collegate | 1278 | |
3 NICOLETTA CIRIELLO | 40 | |
PER L’ITALIA CON PARAGONE ITALEXIT | 40 | |
4 VANESSA ZUPPA | 16 | |
VITA | 16 | |
5 SARA GIAGGIO | 156 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 156 | |
6 GABRIELE GALIAZZO | 122 | |
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA | 121 | |
voti al solo candidato nel collegio uninominale | 1 | |
Totale voti candidato e liste collegate 122 | 122 | |
7 PAOLO DENAT | 8 | |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | |
voti al solo candidato nel collegio uninominale | 1 | |
Totale voti candidato e liste collegate 8 | 8 | |
8 FILIPPO NAPPI | 30 | |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 30 | |
9 PAOLA GANZ | 8 | |
ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS | 8 | |
Totale complessivo VOTI liste dei candidati | 2005 | 2045 |
fonte: comune san martino
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.